Viewing Log: read_nifty_bank.py
Status:
stopped
Start: Feb. 9, 2026, 8:14 a.m.
End: Feb. 9, 2026, 8:34 a.m.
Log Output
Polling BANKNIFTY 1-minute candle every 10 seconds...
2026-02-09 13:44:00+05:30 | O:60601.7 H:60608.9 L:60598.95 C:60601.25
2026-02-09 13:44:00+05:30 | O:60601.7 H:60608.9 L:60598.55 C:60607.35
2026-02-09 13:44:00+05:30 | O:60601.7 H:60608.95 L:60598.4 C:60602.3
2026-02-09 13:44:00+05:30 | O:60601.7 H:60608.95 L:60598.4 C:60607.35
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60609.45 L:60601 C:60605.1
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60609.45 L:60601 C:60602.35
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60609.95 L:60601 C:60606.4
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60614.3 L:60601 C:60611.55
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60616.65 L:60601 C:60610.2
2026-02-09 13:45:00+05:30 | O:60605 H:60616.65 L:60601 C:60603.25
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608 L:60596.25 C:60602.6
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608 L:60596.25 C:60599.95
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608.7 L:60596.25 C:60606.45
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608.7 L:60596.25 C:60604
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608.7 L:60596.25 C:60598.95
2026-02-09 13:46:00+05:30 | O:60608 H:60608.7 L:60594.65 C:60594.65
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60598.8 C:60601.75
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60597.5 C:60601.85
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60587.75 C:60594.7
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60587.75 C:60588.35
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60586.35 C:60593.75
2026-02-09 13:47:00+05:30 | O:60603.1 H:60606.95 L:60584.6 C:60590.65
2026-02-09 13:48:00+05:30 | O:60597.7 H:60599.95 L:60591.3 C:60598.6
2026-02-09 13:48:00+05:30 | O:60597.7 H:60603.7 L:60590.3 C:60600.1
2026-02-09 13:48:00+05:30 | O:60597.7 H:60605.85 L:60590.3 C:60598.9
2026-02-09 13:48:00+05:30 | O:60597.7 H:60605.85 L:60590.3 C:60599.35
2026-02-09 13:48:00+05:30 | O:60597.7 H:60605.85 L:60582.9 C:60590.05
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60592.15 L:60582.3 C:60582.65
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60594.55 L:60582.3 C:60593.9
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60595.65 L:60582.3 C:60593.3
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60595.65 L:60582.3 C:60590.25
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60595.95 L:60582.3 C:60590.95
2026-02-09 13:49:00+05:30 | O:60592.15 H:60595.95 L:60582.3 C:60594.7
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60583.25 C:60585.7
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60575.05 C:60575.05
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60573.4 C:60573.95
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60569.95 C:60573.25
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60569.95 C:60581.35
2026-02-09 13:50:00+05:30 | O:60590.05 H:60590.05 L:60569.95 C:60582.65
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60589.1 L:60584.5 C:60584.7
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60592.1 L:60584.45 C:60587.35
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60596.9 L:60584.35 C:60586.85
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60596.9 L:60578.6 C:60582
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60596.9 L:60577.8 C:60582.35
2026-02-09 13:51:00+05:30 | O:60589.1 H:60596.9 L:60577.8 C:60582.95
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60585.55 L:60580.5 C:60581.25
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60586.8 L:60577.05 C:60577.05
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60588.9 L:60575.9 C:60579.2
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60588.9 L:60575.15 C:60585.05
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60588.9 L:60575.15 C:60580.15
2026-02-09 13:52:00+05:30 | O:60582.25 H:60588.9 L:60575.15 C:60581.1
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60585.4 L:60578.9 C:60578.9
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60588.95 L:60576.15 C:60587.55
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60589.7 L:60576.15 C:60585.85
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60590.35 L:60576.15 C:60583.25
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60599.85 L:60576.15 C:60599.85
2026-02-09 13:53:00+05:30 | O:60582.75 H:60599.85 L:60576.15 C:60595.5
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60598.7 L:60590.55 C:60592.35
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60598.7 L:60588.75 C:60594.55
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60598.7 L:60587.05 C:60591.8
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60601.75 L:60587.05 C:60593.4
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60601.75 L:60584.1 C:60587.35
2026-02-09 13:54:00+05:30 | O:60598.7 H:60601.75 L:60576.9 C:60582.95
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60585.05 L:60575.45 C:60581.7
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60586.55 L:60575.45 C:60586.55
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60591.8 L:60575.45 C:60591.05
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60598.35 L:60575.45 C:60598.15
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60600.45 L:60575.45 C:60597.7
2026-02-09 13:55:00+05:30 | O:60582.95 H:60600.9 L:60575.45 C:60596.4
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60599.2 L:60594.5 C:60594.5
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60599.2 L:60586.9 C:60598.35
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60600 L:60586.35 C:60599.1
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60604.2 L:60586.35 C:60599.25
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60604.2 L:60586.35 C:60600.25
2026-02-09 13:56:00+05:30 | O:60596.2 H:60609.15 L:60586.35 C:60607.5
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60596.95 C:60601
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60591.8 C:60596.3
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60590.6 C:60596.45
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60590.6 C:60603.25
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60590.6 C:60598.05
2026-02-09 13:57:00+05:30 | O:60608 H:60608.55 L:60590.6 C:60598.9
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60602.25 L:60593.8 C:60595.5
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60606.5 L:60593.8 C:60602.9
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60606.5 L:60593.8 C:60596.1
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60606.5 L:60592.1 C:60597.5
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60606.5 L:60586.3 C:60586.3
2026-02-09 13:58:00+05:30 | O:60601.45 H:60606.5 L:60585.8 C:60585.8
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60575.95 C:60577.75
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60575.95 C:60580.4
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60571.8 C:60576.2
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60567.95 C:60571.35
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60564.3 C:60566
2026-02-09 13:59:00+05:30 | O:60589.35 H:60589.35 L:60564.3 C:60567.25
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60575.3 L:60570.55 C:60574.3
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60581.7 L:60570.55 C:60579.65
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60583.4 L:60570.55 C:60578.6
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60583.4 L:60570.55 C:60580.8
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60586 L:60570.55 C:60582
2026-02-09 14:00:00+05:30 | O:60573.65 H:60586 L:60570.55 C:60581.7
2026-02-09 14:01:00+05:30 | O:60586.65 H:60586.65 L:60579.5 C:60585.3
2026-02-09 14:01:14.936493+05:30 | ERROR: Unknown Content-Type (text/html; charset=UTF-8) with response: (b'\n\n\n\n \n\n\n | 500: Internal server error \n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n\n')
2026-02-09 14:01:00+05:30 | O:60586.65 H:60588.15 L:60577.3 C:60582.65
2026-02-09 14:01:00+05:30 | O:60586.65 H:60593.35 L:60577.3 C:60589
2026-02-09 14:01:00+05:30 | O:60586.65 H:60593.8 L:60577.3 C:60593.8
2026-02-09 14:01:00+05:30 | O:60586.65 H:60593.8 L:60577.3 C:60587
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60591.65 L:60580.95 C:60580.95
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60591.65 L:60574.6 C:60582.25
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60591.65 L:60572.05 C:60578.8
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60591.65 L:60569.9 C:60576.85
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60591.65 L:60569.9 C:60577.6
2026-02-09 14:02:00+05:30 | O:60591.65 H:60594.2 L:60569.9 C:60592
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60594.1 L:60585.7 C:60587.7
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60597.7 L:60585.7 C:60595.45
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60598.7 L:60585.7 C:60595.25
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60598.7 L:60585.7 C:60592.95
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60598.7 L:60585.7 C:60589.25
2026-02-09 14:03:00+05:30 | O:60594.1 H:60598.7 L:60579.1 C:60585.8
2026-02-09 14:04:00+05:30 | O:60585.4 H:60586.25 L:60578.75 C:60581.65
2026-02-09 14:04:00+05:30 | O:60585.4 H:60586.25 L:60578.75 C:60580.15
\n \n \n
\n\n Internal server error\n Error code 500\n
\n\n Visit cloudflare.com for more information.\n
\n 2026-02-09 08:31:14 UTC
\n \n
\n\n \n
\n \n
\n \n
\n \n \n \n \n \n \n
\n You\n \n \n Browser\n \n
\n \n Working\n \n\n
\n \n \n \n \n \n
\n api.kite.trade\n \n \n Host\n \n
\n \n Working\n \n\n
\n\n \n\n \n
\n \n
\n What happened?
\nThere is an internal server error on Cloudflare\'s network.
\n\n
\n What can I do?
\nPlease try again in a few minutes.
\n